quelques news
J'ai eu des douleurs lombaires et comme je pars en rando en fin de semaine (rando ultra cool je précise mais avec le petit sac à dos qui va bien quand même), j'ai préféré arrêté les exos. Je pense qu'en fait que c'est avec mon sac de boulot que je me suis fait mal...Comme quoi faut pas bosser!!
Bon le paternel est retourné à la maison, sauvé une fois de plus!!... Il est incroyable à 90 ans il lui aura fallu moins de 7 jours pour passer de l'état "mourant" à "je rentre à la maison pour pouvoir partir sur la côte"... Les montagnes russes au niveau des émotions!
Sinon le travail est bien chargé encore. Pas du tout l'impression d'être en été... pas simple
Sinon bon retour PIerre!! (juste quand je pars
et pour la diéte ben le bilan est pas trop mal je trouve
sem 1 60L / 149G / 126P : 1821cal Poids 69,4→68,9
sem 2 52L / 143G / 119P : 1639cal Poids 68,9→68,1
sem3 52L / 139 G / 121P : 1704cal Poids 68,1→68,0
sem 4 63L / 160G / 120P : 1720cal Poids 68,0→68,1
sem 5 64L / 161G / 125P : 1879cal Poids 68,0→67,5
sem 6 51L / 109G / 113P : 1501cal Poids 67,5→67,2
sem 7 56L / 116G / 111P : 1513cal Poids 67,2→66,6
sem 8 55L / 144G / 113P : 1674cal Poids 66,6→66,2
sem 9 65L / 137G / 116P : 1750cal Poids 66,2→66,5
sem 10 50L / 127G / 103P : 1516cal Poids 66,5→66,5
sem 11 58L / 136G / 112P : 1659cal Poids 66,5→65,7
sem 12 52L / 132G / 114P : 1624cal Poids 66,7→66,6
sem 13 53L / 141G / 104P : 1626cal Poids 66,6→66,3
sem 14 49L / 126G / 96P : 1510cal Poids 66,3→66,3
sem 15 68L / 120G / 112P : 1836cal Poids 66,3→66,2
sem 16 56L / 113G / 105P : 1541cal Poids 66,2→64,7
et ce sera le dernier point avant de partir.
Par contre si j'ai le temps je ferais peut-être un petit bilan photo demain matin
Bel été à tous






