Meilleurs voeux à tous
J'avais créé un post sur ce forum à l'époque déjà pour être aidé dans ma perte de poids. C'était en milieu d'année 2011 et je pesais à l'époque 98 Kg.
Malheureusement, j'étais mal documenté à l'époque et je n'étais pas au top pour la motivation...
J'avais donc clôturé mon post et remis mon changement à plus tard
Je me suis donc repris en main sérieusement début septembre en me remettant à un sport de combat (Kick boxing 2x / semaine) et en reprenant une alimentation saine (pas de calcul ni rien, juste une bonne sélection des aliments et un peu de sérieux). Je faisais également, lorsque j'en avais le temps, une ou deux séances de cardio en plus
Je n'ai pas pris mes mensurations avant / après, mais je vous laisse observer le changement (sachant que je me suis fais plaisir sur la bouffe pendant les fêtes et que j'ai repris un petit peu de ventre
Mon objectif est toujours le même depuis le début : voir mes abdos que je n'avais jamais vu de ma vie (à moitié réussi) et obtenir des bras et pecs corrects.
J'ai donc décidé de procéder comme ceci :
- petite sèche pour perdre le gras restant sur mes abdos [OK]
- prise de masse en partant sur une base saine [ EN COURS ]
On verra ensuite s'il y a lieu de refaire une prise de masse ou autre
Mon plan sportif sera simple :
- Reprise de Lafay le Lundi / Mercredi / Vendredi
- Kick boxing le Mardi / Jeudi
- Cardio le Mercredi si je n'ai pas la motivation de faire une séance Lafay
Voilou, j'attends vos avis et vos critiques
N'hésitez pas à êtres méchants
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sèche Terminèe !
Suivi de ma sèche 06/01/12 - 25/02/12 :
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
06/01 - 14/01 - 21/01 - 27/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02
Cou 39 / 39 / 39 / 39 / 39 / 39 / 39 39
Pectoraux 98 / 95 / 96 / 96.5 / 97 / 97 / 97 / 97
Bras droit 34 / 34.5 / 35 / 35 / 35 / 34.5 / 34.5 / 34,5
AV bras droit 28,5 / 29.5 / 29.5 / 29.5 / 30 / 29.5 / 29.5 / 29,5
Bras gauche 33 / 34.5 / 34.5 / 34.5 / 35 / 34.5 / 34.5 / 34,5
AV bras gauche 28,5 / 29 / 29.5 / 29.5 / 29.5 / 29.5 / 29.5 / 29,5
Taille 75 / 76 / 75.5 / 75.5 / 75.5 / 75.5 / 74.5 / 74,5
Ventre 83 / 83 / 85 / 84.5 / 84 / 83.5 / 82 / 81,5
Hanches 98 / 98 / 99 / 98.5 / 98 / 97.5 / 97 / 96,5
Jambe droite 57 / 58.5 / 59 / 59 / 59 / 58.5 / 58.5 / 58,5
Jambe gauche 55 / 57.5 / 58 / 58.5 / 58.5 / 58.5 / 58.5 / 58,5
Mollet droit 37,5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38,5
Mollet gauche 36 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38,5
Poids 78 / 76 / 76 / 76 / 75.5 / 75.5 / 74.5 / 74
Bilan de ma sèche :
Poids : - 4 Kg
Pecs : - 1 cm
Bras droit : + 0.5 cm
AV bras droit : + 1 cm
Bras gauche : + 1.5 cm
AV bras gauche : + 1 cm
Taille : - 0.5 cm
Ventre : - 1.5 cm
Hanches : - 1.5 cm
Jambe droite : + 1.5 cm
Mollet droit : + 1 cm
Jambe gauche : + 3.5 cm
Mollet gauche : + 2.5 cm
Photos du 25/02/12 :
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Suivi de ma prise de masse :
Remontée vers ma DEJ [TERMINEE]:
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
25/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03
Cou 39 / 39 / 39 / 39 / 39
Pectoraux 97 / 97 / 97 / 97.5 / 98.5
Bras droit 34,5 / 34 / 34 / 34.5 / 34.5
AV bras droit 29,5 / 29 / 29 / 29 / 29
Bras gauche 34,5 / 34 / 34 / 34.5 / 34.5
AV bras gauche 29,5 / 29 / 29 / 29 / 29
Taille 74,5 / 74.5 / 73.5 / 73.5 / 73.5
Ventre 81,5 / 81.5 / 80.5 / 80.5 / 80.5
Hanches 96,5 / 96.5 / 96 / 96 / 96
Jambe droite 58,5 / 58 / 58 / 58.5 / 59
Jambe gauche 58,5 / 58 / 58 / 58 / 59
Mollet droit 38,5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5
Mollet gauche 38,5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5
Poids 74 / 73.5 / 73 / 73.5 / 72.5
Prise de masse [EN COURS] :
Je viens de commencer ma prise de masse. Voici le plan alimentaire que je suis depuis lundi 26/03

Ma balance étant fatiguée, je l'ai changé. Mon nouveau poids est celui de départ de ma prise de masse et il est plus conforme à ce que je vois dans le miroir
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
24/03 - 31/03 - 07/04 - 15/04 - 21/04 - 27/04
Cou...................39 / 39 / 39 / 39 / 39 / 39
Epaules.............113 / 114 / 114 / 115 / 115 / 115
Pectoraux ..........98.5 / 98.5 / 98.5 / 99 / 100 / 101
Bras droit...........34.5 / 34.5 / 35 / 35 / 35 / 35
AV bras droit......29 / 29 / 29 / 29 / 29 / 29,5
Bras gauche.......34.5 / 34.5 / 35 / 35 / 35 / 35
AV bras gauche..29 / 29 / 29 / 29 / 29 / 29
Taille...................73.5 / 74 / 74 / 74 / 74 / 74
Ventre................80.5 / 80.5 / 80.5 / 80.5 / 81 / 81
Hanches.............96 / 96 / 96 / 96 / 96 / 96
Jambe droite......59 / 59 / 59 / 60 / 60 / 60
Jambe gauche....59 / 59 / 59 / 60 / 60 / 60
Mollet droit.........38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38,5
Mollet gauche.....38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38.5 / 38,5
Poids .................76.4 / 75.9 / 76.2 / 76.4 / 76.8 / 77,6






