Regime hyperproteine (M6) ^^

Ici on aborde la nutrition, l'alimentation en long et en large... Calories

Modérateur: modération


Interessé
Interessé
Messages: 87
Inscription: Jeudi 11 Fév 2010 22:28
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 21:01
Salut ! je c'est pas si vous regardez la 6 mais il y a un medecins qui propose un régimes Hyperproteines (aucun sucre aucune graisse) donc oeuf poisson viande ....... mais quelqu'un aura la liste complète des aliments d'un régime hyper proteines ? Merci !
Avatar de l’utilisateur
Maître 6ème dan
Maître 6ème dan
Messages: 3328
Inscription: Mercredi 18 Fév 2009 22:33
Localisation: Nancy (54)
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 21:20
Ne perds pas ton temps avec ça va ;)

Les médecins charlots, y'en a bien plus qu'on ne le croit.
"Fat burn is greater when exercise intensity is high." - Metabolism

Interessé
Interessé
Messages: 87
Inscription: Jeudi 11 Fév 2010 22:28
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 21:37
Oué mais les regimes Hyperproteines ca date pas d'hier ^^ !
Avatar de l’utilisateur
Maître 6ème dan
Maître 6ème dan
Messages: 3963
Inscription: Dimanche 20 Aoû 2006 18:32
Localisation: Dans son pot de whey
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 22:12
Et il proposait pas sans eau aussi ?

Non parce que tant qu'à faire...

Interessé
Interessé
Messages: 91
Inscription: Dimanche 06 Jan 2008 17:10
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 22:16
" Je ne fais pas ça pour l'argent . " Dixit Mr Dukan :D

Regarde plutot cette liste qui te sera beaucoup plus utile (les meilleurs aliments pour la muscu ) :


viande/poissons et volaille

calories protéines glucides lipides
agneau 90g 205 22 0 2
aloyau grillé 90g 206 30 0 9
bacon grillé 90g 87 11 1 4
blanc de dinde 90g 135 30 0 0
blanc de poulet 90g 160 31 0 4
bœuf haché 90g 171 26 0 7
bœuf en tranche 25g 50 8 2 1
bœuf séché 25g 116 9 3 7
bœuf,gite grillé 90g 176 32 0 5
bœuf partie gr grasse 90g 175 28 0 6
coquilles st jacques 90g 88 17 3 1
crabe royal 90g 97 19 0 2
crevettes 150g 99 21 0 0
cuisse de poulet 90g 108 14 0 6
flétan 90G 140 27 0 3
gibier, filet 90g 149 30 0 2
jambon en tranche 90g 131 20 1 5
loup de mer filet 90g 150 26 0 4
morue 90g 105 23 0 1
pilon de poulet 76 12 0 3
porc en filet 90g 164 28 0 5
saumon 90g 182 25 0 8
thon blanc 90g 128 24 0 3
thon en boite 90g 116 26 0 1
thon rouge frais 90g 184 30 0 6

oléagineux,fruits et graines

calories protéines glucides lipides
amandes 25g 164 6 6 14
beurre d'amandes 2 c. à soupe 203 5 7 19
beurre de cacahuètes 2 c. à soupe 192 8 6 17
cacahuètes grillées 25g 166 7 6 14
graines de lin 3 c.à soupe 177 7 12 2
huile de canola 1 c à soupe 124 0 0 14
huile d'olive 1 c. à soupe 119 0 0 4
noix 25g 185 4 4 19

céréales,pains et pates

calories protéines glucides lipides
bagel,nature 1,5 diamètre 190 7 37 1
bretzels complets 25g 103 3 23 1
céréales complétes 30g 97 2 23 1
couscous cuit 160g 176 6 37 1
crackers complets 5 90 2 14 3
crumpet 1 134 4 26 1
flocons d'avoine cuits, 230g 142 6 25 2
germe de blé 2 c. à soupe 52 4 8 1
macaronis complèts 140g 197 7 40 1
muffin au son 1 petit 178 5 32 5
orge perlé cuit 160g 193 4 44 1
pain au levin 1 tranche 88 3 17 1
pain au seigle 1 tranche 83 3 16 1
pain complet 1 tranche 73 3 3 1
pain pita complet 1 170 6 35 2
riz blanc cuit 185g 205 4 45 0
riz complet cuit 195g 217 5 45 2
riz sauvage cuit 165g 166 7 35 1
spaghettis complèts cuits,140g 197 7 40 1
tortilla de farine 20,5 diamètre 146 4 25 3
tortilla de maïs 1 58 2 12 1

laitages et produits a bases d'œufs

calories protéines glucides lipides
babeurre allégé 250ml 98 8 12 2
1 blanc d'œuf 16 4 0 0
cheddar 49 7 1 2
emmental allégé 25g 50 8 1 1
fromage blanc de campagne 112g 81 14 3 1
lait écrémé 250ml 86 8 12 0
1 œuf 74 6 0 5
ricotta 125g allégé 171 14 6 10
substitut d'œuf 50ml 53 8 0 2
225g yahourt nature a 0% 127 13 17 0

fruits

calories protéines glucides lipides
3 abricots 50 2 12 0
annas en cube 155g 74 1 20 0
avocat 1/4 80 1 4 0
banane 105 1 30 0
cantaloup 160g 54 1 13 0
fraise 150g 49 1 12 0
framboises 125g 64 2 15 0
griottes dénoyautés 155g 78 2 19 0
jus de raisin 120ml 77 0 19 0
jus d'orange 250ml 112 2 26 0
mangue en cube 165g 107 1 28 0
melon d'Espagne en cube 170g 61 1 16 0
melon 150g 46 1 2 0
myrtilles 150g 83 1 21 0
nectarine 1 60 1 14 0
orange 1 69 1 18 0
pamplemousse 1/2 41 1 10 0
papaye 140g 55 1 14 0
peche 1 38 1 9 0
poire 1 96 1 26 0
pomme 1 72 0 19 0
prune 1 30 0 8 0
raisins frais 150g 110 1 29 0
raisins secs 30g 108 1 29 0

légumineuse

calories protéines glucides lipides
haricots blanc cuits 90g 112 8 20 0
haricots noirs cuits 85g 112 7 20 0
lentilles cuites 100g 116 9 20 0
petits haricots de lima cuits 95g 115 7 21 0
pois cassés cuits 100g 116 8 21 0
pois chiches cuits 80g 134 7 23 2
pousses de soja cuites de 45g 127 11 10 6
tofu cru ferme de 90g 145 16 4 9

légumes

calories protéines glucides lipides
ail 1 gousse 5 0 1 0
artichaud 1 moyen 60 4 13 0
asperge 4 pointes 16 2 3 0
aubergines 40g 10 0 2 0
betteraves cuites 170g 75 3 17 0
carotte 1 30 1 7 0
champignons 70g 15 2 2 0
chou chinois cuit 170g 20 3 3 0
chou en lamelles 70g 17 1 4 0
chou frisé haché cuit 130g 36 3 7 1
chou vert 190g 11 1 2 0
chou-fleur 100g 25 2 5 0
choux de bruxelles cuits 155g 56 4 11 1
concombre 105g 16 1 4 0
courge musquée cuite 200g 82 2 22 0
courgette 125g 20 2 4 0
épinard 30g 7 1 1 0
fleurs de brocoli cru 90g 25 2 4 0
maïs en grains 85g 66 3 15 1
haricots verts 55g 17 1 4 0
jus de tomate 250ml 41 2 10 0
laitue romaine 45g 10 1 2 0
oignon 80g 33 1 8 0
patate douce cuite 115g 103 2 24 0
petis poids crus 70g 59 4 11 0
poivron vert 150g 30 1 7 0
pomme de terre cuite 175g 161 4 37 0
potiron frais en purée 245g 49 2 12 0
sauce tomate 120ml 39 2 9 0
tomate 1 33 2 7 0

Interessé
Interessé
Messages: 87
Inscription: Jeudi 11 Fév 2010 22:28
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 22:21
apparemment tu a regarder aussi^^ !!

La lsit que tu viens de donner c'est celle du livre ?!

Interessé
Interessé
Messages: 91
Inscription: Dimanche 06 Jan 2008 17:10
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 22:26
Non non, simplement des aliments conseillés pour la muscu pour leurs protéines, sucres complexes ou encore graisses insaturés et autres fibres, vitamines etc ...

Interessé
Interessé
Messages: 87
Inscription: Jeudi 11 Fév 2010 22:28
MessagePosté: Dimanche 14 Mar 2010 22:41
ok ok !! merci !!
Avatar de l’utilisateur
Maître 4ème dan
Maître 4ème dan
Messages: 1582
Inscription: Jeudi 20 Nov 2008 20:07
Localisation: Nûrburgring
MessagePosté: Lundi 15 Mar 2010 8:20
un grand moment l'emission, heureusement ils n'ont pas parlé de la whey en complement alimentaire dangereux, ouf :D

Passionné
Passionné
Messages: 160
Inscription: Vendredi 11 Sep 2009 16:39
MessagePosté: Lundi 15 Mar 2010 10:19
Et c'est quoi l'émission en question... par ce que j'arrive pas a la retrouver sur leur service... si vous voulez pas donner le nom, donnez au moins l'heure et la date de diffusion ^^

Interessé
Interessé
Messages: 91
Inscription: Dimanche 06 Jan 2008 17:10
MessagePosté: Lundi 15 Mar 2010 17:37
Capital sur m6 le 14 mars 2010 a 20h50

Passionné
Passionné
Messages: 160
Inscription: Vendredi 11 Sep 2009 16:39
MessagePosté: Lundi 15 Mar 2010 18:36
Ah merde, je visais des émissions de (encore) plus bas niveau genre 66 min ou 100% mag ><

Retourner vers Nutrition

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: epehj, Guillaume212 et 1 invité

phpBB C.Bullock | Créatine | Proteines | Calories | chrononutrition | Musculation | Kre-Alkalyn | Calories | Régimes