Je fais de la capoeira depuis un an et je me rends clairement compte que je manque de souplesse pour pas mal de mouvements et de force pour tous les mouvements avec appui sur les mains.
J'ai donc pas mal cherché sur la toile pour trouver des conseils sans rien trouver de bien probant, et la semaine dernière je suis tombé sur le forum de la méthode Lafay. Et là je voyais enfin une solution. J'ai commandé le livre ; hier je l'ai dévoré et aujourd'hui je commence.
Je complète ma présentation avec mon morphotype qui est endomorphe. Ce qui implique que je vais avoir un travail supplémentaire pour sécher.
NIVEAU I Test de capacités (23/06/2009)
ex1 : 25
ex2 : 8
ex3 : 4
ex4 : 15
Impressions :
Déjà il faut dire haut et fort que le livre est très bien fait, compréhensible et permet d'adapter le travail à ses besoins
Côté tests, franchement, je ne pensais pas être capable de faire une série de 8 sur l'exo2.
Par contre l'exo 3 m'a montré que je manquais de force dans les biceps, donc je commence l'entrainement par le premier programme pour améliorer ça progressivement.
Lendemain de la première séance : je sens que j'ai bien travaillé car j'ai quelques courbatures. Donc aujourd'hui je vais faire pas mal d'étirements pour soulager tout ça
EDIT : Je fais le récapitulatif des différentes étapes pour suivre plus facilement ma progression :
- Code: Tout sélectionner
+---------+---------------------+---------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| NIVEAUX | 1ER CYCLE . . . . . | 2ND CYCLE . . . . . | 3ÈME CYCLE. . . . . . . . . | MINI BOUCLE . . . . . . . . |
+---------+---------------------+---------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I.b . . | 5 SÉANCES . . . . . | 5 SÉANCES . . . . . | 25 SÉANCES. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 0 . | 30/20 ( => 50 ) . . | 21/13/10 ( => 44 ). | 23/12/10 ( a6=> 45 ). . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 1 . | 8/6 ( => 14 ) . . . | 11/8/7 ( => 26 ). . | 11/9/8 ( a2=> 28 ). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 2 . | 14/9 ( => 23 ). . . | 18/14/11 ( => 43 ). | 16/12/11 => 39 ). . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 3 . | 6/5/4 ( => 15 ) . . | 5/5/4 ( => 14 ) . . | 27/14/12 ( c6=> 53 ). . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 4 . | 30/30 ( => 60 ) . . | 45/45/45 ( => 135 ) | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 5 . | 20/20 ( => 40 ) . . | 20/20/20 ( => 60 ). | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 6 . | 40/30 ( => 70 ) . . | 40/30/30 ( => 100 ) | 35/18/12 ( => 65 ) . . . . .| . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 7 . | 15/13 ( => 28 ) . . | 10/10/6 ( => 26 ) . | 9/6/6 ( 6ème palier => 21 ) | . . . . . . . . . . . . . . |
| - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +
| I.c . . | 2 SÉANCES . . . . . | ARRÊT . . . . . . . | 5 SÉANCES . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 1 . | 10/8/5 ( => 23 ). . | Prise de gras . . . | 15/9/7 ( a6=> 31 ). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 2 . | 10/8/6 ( => 24 ). . | => +3kg . . . . . . | 13/10/8 ( a2=> 31 ) . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 3 . | 19 ( => 19 ). . . . | . . . . . . . . . . | 18 ( => 18 ). . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 4 . | 9/6/5 ( => 20 ) . . | . . . . . . . . . . | 21/12/10 ( c6=> 43 ). . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 5 . | 30/30 ( => 60 ) . . | . . . . . . . . . . | 15/10/10 ( => 35 ). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 6 . | 20/20/20 ( => 60 ). | . . . . . . . . . . | 15/13/10 ( => 38 ). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 7 . | 30/20/30 ( => 80 ). | . . . . . . . . . . | 40/18/14 ( => 72 ). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| exo 8 . | 13/13/13 ( => 39 ). | . . . . . . . . . . | 10/8/7 ( 6ème palier => 25 )| . . . . . . . . . . . . . . |
| - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +
| II . . .| 11 SÉANCES. . . . . | . . . . . . . . . . | 8 SÉANCES . . . . . . . . . | 7 SÉANCES . . . . . . . . . |
| exo 1 . | Mode 8. . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 8. . . . . . . . . . . | Mode 7. . . . . . . . . . . |
| exo 2 . | Mode 11 . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 8. . . . . . . . . . . | Mode 9. . . . . . . . . . . |
| exo 3 . | Mode 11 . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 7. . . . . . . . . . . | Mode 7. . . . . . . . . . . |
| exo 4 . | Mode 6. . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 4. . . . . . . . . . . | Mode 4. . . . . . . . . . . |
| exo 5 . | Mode 5. . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 6. . . . . . . . . . . | Mode 8. . . . . . . . . . . |
| exo 6 . | Mode 11 . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 12 . . . . . . . . . . | Mode 13 . . . . . . . . . . |
| exo 7 . | Mode 16 . . . . . . | . . . . . . . . . . | Mode 13 . . . . . . . . . . | Mode 11 . . . . . . . . . . |
| exo 8 . | Mode 6 (variante) . | . . . . . . . . . . | Mode 5. . . . . . . . . . . | Mode 5. . . . . . . . . . . |
| exo 9 . | 13/13/13. . . . . . | . . . . . . . . . . | 10/9/8 ( 6ème -5cm => 27 ). | 13/11/10.( 6ème -5cm => 34) |
| - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +
| . . . . | ARRÊT VACANCES. . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
+---------+---------------------+---------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| NIVEAUX | 1ÈRE BOUCLE . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
+---------+---------------------+---------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II . . .| EN COURS. . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
| - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +








